私立大学 医学部ランキング
| 大学名 | 東進 | 河合 | 駿台 | 代ゼミ | 平均 | |
| 慶応義塾大学 | 70 | 72.5 | 74 | 70 | 71.6 | 受験対策 |
| 東京慈恵会医科大学 | 67 | 70 | 69 | 69 | 68.8 | 受験対策 |
| 大阪医科大学 | 70 | 66 | 69 | 68.3 | 受験対策 | |
| 順天堂大学 | 69 | 70 | 66 | 68 | 68.3 | 受験対策 |
| 自治医科大学 | 69 | 67.5 | 66 | 67 | 67.4 | 受験対策 |
| 関西医科大学 | 67.5 | 64 | 68 | 66.5 | 受験対策 | |
| 日本医科大学 | 64 | 67.5 | 65 | 68 | 66.1 | 受験対策 |
| 昭和大学 | 64 | 67.5 | 64 | 68 | 65.9 | 受験対策 |
| 産業医科大学 | 67.5 | 62 | 68 | 65.8 | 受験対策 | |
| 東京医科大学 | 67.5 | 62 | 66 | 65.2 | 受験対策 | |
| 近畿大学 | 64 | 67.5 | 63 | 66 | 65.1 | 受験対策 |
| 東邦大学 | 63 | 67.5 | 61 | 66 | 64.4 | 受験対策 |
| 久留米大学 | 67.5 | 59 | 65 | 63.8 | 受験対策 | |
| 日本大学 | 63 | 65 | 62 | 65 | 63.8 | 受験対策 |
| 東京女子医科大学 | 65 | 60 | 65 | 63.3 | 受験対策 | |
| 兵庫医科大学 | 65 | 59 | 66 | 63.3 | 受験対策 | |
| 杏林大学 | 63 | 65 | 60 | 65 | 63.3 | 受験対策 |
| 帝京大学 | 62 | 65 | 60 | 65 | 63 | 受験対策 |
| 愛知医科大学 | 65 | 59 | 65 | 63 | 受験対策 | |
| 藤田保健衛生大学 | 65 | 58 | 66 | 63 | 受験対策 | |
| 金沢医科大学 | 65 | 58 | 65 | 62.7 | 受験対策 | |
| 北里大学 | 62.5 | 59 | 66 | 62.5 | 受験対策 | |
| 福岡大学 | 63 | 65 | 57 | 64 | 62.3 | 受験対策 |
| 東海大学 | 63 | 62.5 | 59 | 63 | 61.9 | 受験対策 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 62.5 | 58 | 65 | 61.8 | 受験対策 | |
| 岩手医科大学 | 65 | 56 | 64 | 61.7 | 受験対策 | |
| 埼玉医科大学 | 62.5 | 56 | 63 | 60.5 | 受験対策 | |
| 獨協医科大学 | 62.5 | 55 | 63 | 60.2 | 受験対策 |
国公立医学部ランキングはコチラ




