根岸線沿線の私立中学校
| 中学校リンク | 最寄り駅 | 共学 | 国立 | 日能研 | 四谷大塚 | 首都圏模試 | SAPIX | 学校別対策 | ||||
| 公開模試 | 合不合 | |||||||||||
| 男子 | 公立 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||
| 女子 | 私立 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| 公文国際学園 | 大船 | 共学 | 私立 | 55 | 55 | 58 | 60 | 64 | 64 | 47 | 47 | |
| 山手学院 | 港南台 | 共学 | 私立 | 53 | 53 | 52 | 54 | 59 | 60 | 中学受験対策 | ||
| 鎌倉女子大学中等部 | 本郷台 | 女子 | 私立 | 38 | ||||||||
| 中央大学横浜山手 | 石川町 | 女子 | 私立 | 51 | 55 | 54 | ||||||
| フェリス女学院 | 石川町 | 女子 | 私立 | 62 | 68 | 69 | 56 | 中学受験対策 | ||||
| 横浜共立学園 | 石川町 | 女子 | 私立 | 57 | 62 | 63 | 48 | 中学受験対策 | ||||
| 横浜女学院 | 石川町 | 女子 | 私立 | 42 | 45 | 51 | 中学受験対策 | |||||
| 横浜双葉 | 石川町 | 女子 | 私立 | 58 | 62 | 63 | 58 | 中学受験対策 | ||||
| 聖光学院 | 山手 | 男子 | 私立 | 67 | 68 | 73 | 64 | 中学受験対策 | ||||
