京浜東北線沿線の私立中学校
| 中学校リンク | 最寄り駅 | 共学 | 国立 | 日能研 | 四谷大塚 | 首都圏模試 | SAPIX | 学校別対策 | ||||
| 公開模試 | 合不合 | |||||||||||
| 男子 | 公立 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||
| 女子 | 私立 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| 市立浦和 | 北浦和 | 共学 | 公立 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 47 | 47 | |
| 上野学園 | 上野 | 共学 | 私立 | 37 | 37 | |||||||
| 浦和実業学園 | 南浦和 | 共学 | 私立 | 45 | 45 | 46 | 47 | 54 | 54 | 中学受験対策 | ||
| 浦和ルーテル | 北浦和 | 共学 | 私立 | 37 | 37 | |||||||
| 大宮開成 | 大宮 | 共学 | 私立 | 47 | 47 | 47 | 48 | 53 | 53 | |||
| 慶應中等部 | 田町 | 共学 | 私立 | 56 | 58 | 64 | 59 | 62 | 中学受験対策 | |||
| 埼玉大学教育学部附属 | 浦和 | 共学 | 国立 | 48 | 49 | 56 | 56 | |||||
| 桜丘 | 王子 | 共学 | 私立 | 41 | 41 | |||||||
| 順天 | 王子 | 共学 | 私立 | 48 | 48 | 48 | 49 | 54 | 54 | 35 | 35 | 中学受験対策 |
| 駿台学園 | 王子 | 共学 | 私立 | 32 | 32 | 37 | 37 | |||||
| 青稜 | 大井町 | 共学 | 私立 | 49 | 49 | 47 | 48 | 56 | 56 | |||
| 橘学苑 | 鶴見 | 共学 | 私立 | 38 | 38 | |||||||
| 鶴見大附属 | 鶴見 | 共学 | 私立 | 40 | 40 | 45 | 46 | 43 | 43 | 中学受験対策 | ||
| 東京成徳大学 | 王子 | 共学 | 私立 | 43 | 43 | 40 | 41 | 52 | 52 | |||
| 小野学園女子 | 大井町 | 女子 | 私立 | 38 | ||||||||
| 鎌倉女子大学中等部 | 本郷台 | 女子 | 私立 | 39 | ||||||||
| 品川女子学院 | 品川 | 女子 | 私立 | 51 | 53 | 57 | 中学受験対策 | |||||
| 淑徳与野 | さいたま新都心 | 女子 | 私立 | 60 | 58 | 64 | 51 | 中学受験対策 | ||||
| 女子聖学院 | 上中里 | 女子 | 私立 | 38 | 40 | 46 | 中学受験対策 | |||||
| 星美学園 | 赤羽 | 女子 | 私立 | 45 | ||||||||
| 聖ヨゼフ学園 | 鶴見 | 女子 | 私立 | 45 | ||||||||
| 滝野川女子 | 上中里 | 女子 | 私立 | |||||||||
| 東京女子学園 | 田町 | 女子 | 私立 | 35 | 39 | |||||||
| 日本大学豊山女子 | 赤羽 | 女子 | 私立 | 39 | 37 | 48 | 中学受験対策 | |||||
| フェリス女学院 | 石川町 | 女子 | 私立 | 62 | 68 | 69 | 56 | 中学受験対策 | ||||
| 普連土学園 | 田町 | 女子 | 私立 | 51 | 54 | 60 | 44 | 中学受験対策 | ||||
| 横浜双葉 | 山手 | 女子 | 私立 | 58 | 62 | 63 | 58 | 中学受験対策 | ||||
| 浅野 | 新子安 | 男子 | 私立 | 65 | 65 | 69 | 58 | 中学受験対策 | ||||
| 開成 | 西日暮里 | 男子 | 私立 | 71 | 72 | 75 | 67 | 中学受験対策 | ||||
