丸ノ内線沿線の私立中学校
| 中学校リンク | 最寄り駅 | 共学 | 国立 | 日能研 | 四谷大塚 | 首都圏模試 | SAPIX | 学校別対策 | ||||
| 公開模試 | 合不合 | |||||||||||
| 男子 | 公立 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||
| 女子 | 私立 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| お茶の水女子大学附属 | 茗荷谷 | 共学 | 国立 | 64 | 67 | 52 | 69 | |||||
| 実践学園 | 中野坂上 | 共学 | 私立 | 41 | 36 | 中学受験対策 | ||||||
| 筑波大学附属 | 茗荷谷 | 共学 | 国立 | 66 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | 61 | 62 | 中学受験対策 |
| 東京学芸大学附属竹早 | 後楽園 | 共学 | 国立 | 53 | 58 | 61 | 60 | 62 | ||||
| 東京大学教育学部付属中等教育 | 中野新橋 | 共学 | 国立 | 50 | 49 | 51 | 55 | 54 | ||||
| 東京立正 | 新高円寺 | 共学 | 私立 | 40 | 40 | 37 | 37 | |||||
| 東邦音楽大学附属東邦 | 新大塚 | 共学 | 私立 | 36 | 36 | |||||||
| 日本大学第二 | 荻窪 | 共学 | 私立 | 44 | 47 | 46 | 47 | 53 | 53 | 中学受験対策 | ||
| 跡見学園 | 茗荷谷 | 女子 | 私立 | 44 | 46 | 53 | 中学受験対策 | |||||
| 桜蔭 | 後楽園・本郷三丁目 | 女子 | 私立 | 69 | 72 | 74 | 63 | 中学受験対策 | ||||
| 神田女学園 | 御茶ノ水 | 女子 | 私立 | 37 | ||||||||
| 光塩女子学院 | 東高円寺 | 女子 | 私立 | 54 | 56 | 61 | 中学受験対策 | |||||
| 女子学院 | 四谷 | 女子 | 私立 | 67 | 70 | 72 | 60 | 中学受験対策 | ||||
| 女子美術大学付属 | 東高円寺 | 女子 | 私立 | 41 | 43 | 46 | 中学受験対策 | |||||
| 成女学園 | 四谷三丁目 | 女子 | 私立 | 36 | ||||||||
| 雙葉 | 四谷 | 女子 | 私立 | 64 | 68 | 71 | 59 | 中学受験対策 | ||||
| 千代田女学園 | 四谷 | 女子 | 私立 | 38 | ||||||||
| 貞静学園 | 茗荷谷 | 女子 | 私立 | 36 | ||||||||
| 東京文化 | 東高円寺 | 女子 | 私立 | |||||||||
| 豊島岡女子学園 | 池袋 | 女子 | 私立 | 66 | 70 | 72 | 61 | 中学受験対策 | ||||
| 山脇学園 | 赤坂見附 | 女子 | 私立 | 44 | 47 | 51 | 中学受験対策 | |||||
| 佼成学園 | 方南町 | 男子 | 私立 | 38 | 41 | 中学受験対策 | ||||||
| 立教池袋 | 池袋 | 男子 | 私立 | 58 | 60 | 63 | 中学受験対策 | |||||
