東急田園都市線沿線の私立中学校
| 中学校リンク | 最寄り駅 | 共学 | 国立 | 日能研 | 四谷大塚 | 首都圏模試 | SAPIX | 学校別対策 | ||||
| 公開模試 | 合不合 | |||||||||||
| 男子 | 公立 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||
| 女子 | 私立 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| 桜修館 | 桜新町 | 共学 | 公立 | 54 | 56 | 55 | 56 | 60 | 60 | |||
| 玉川学園 | 青葉台 | 共学 | 私立 | 35 | 36 | 45 | 45 | |||||
| 桐蔭学園(普通) | 市ヶ尾 | 共学 | 私立 | 40 | 40 | 47 | 43 | 54 | 49 | 中学受験対策 | ||
| 桐蔭学園(理数) | 市ヶ尾 | 共学 | 私立 | 50 | 53 | 59 | 中学受験対策 | |||||
| 東京学芸大学附属世田谷 | 駒澤大学 | 共学 | 国立 | 58 | 62 | 62 | 66 | 65 | 66 | 56 | 56 | |
| 日本工業大学附属駒場 | 池尻大橋 | 共学 | 私立 | |||||||||
| 森村学園 | つくし野 | 共学 | 私立 | 50 | 50 | 51 | 52 | 60 | 59 | |||
| 国本女子 | 二子玉川 | 女子 | 私立 | 38 | ||||||||
| 駒沢学園女子 | あざみ野 | 女子 | 私立 | 40 | ||||||||
| 昭和女子大学附属昭和 | 三軒茶屋 | 女子 | 私立 | 45 | 45 | 53 | ||||||
| 聖セシリア女子 | 中央林間 | 女子 | 私立 | 42 | 41 | 47 | ||||||
| 聖ドミニコ学園 | 用賀 | 女子 | 私立 | 39 | 42 | 49 | ||||||
| 洗足学園 | 溝の口 | 女子 | 私立 | 61 | 62 | 67 | 51 | 中学受験対策 | ||||
| 戸板 | 用賀 | 女子 | 私立 | 39 | ||||||||
| 目黒星美学園 | 二子玉川 | 女子 | 私立 | 47 | 中学受験対策 | |||||||
| 横浜国際女学院翠陵 | 青葉台 | 女子 | 私立 | 41 | ||||||||
| 駒場東邦 | 池尻大橋 | 男子 | 私立 | 68 | 67 | 71 | 60 | 中学受験対策 | ||||
| 世田谷学園 | 三軒茶屋 | 男子 | 私立 | 56 | 56 | 61 | 50 | 中学受験対策 | ||||
| 筑波大学附属駒場 | 池尻大橋 | 男子 | 国立 | 73 | 73 | 76 | 71 | 中学受験対策 | ||||
| 桐蔭学園中等教育 | 市ヶ尾 | 男子 | 私立 | 55 | 54 | 60 | 45 | 中学受験対策 | ||||
| 東京都市大学付属 | 二子玉川 | 男子 | 私立 | 57 | 56 | 62 | ||||||
