東急東横線沿線の私立中学校
| 中学校リンク | 最寄り駅 | 共学 | 国立 | 日能研 | 四谷大塚 | 首都圏模試 | SAPIX | 学校別対策 | ||||
| 公開模試 | 合不合 | |||||||||||
| 男子 | 公立 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||
| 女子 | 私立 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| 桜修館 | 都立大学 | 共学 | 公立 | 54 | 56 | 55 | 56 | 60 | 60 | |||
| 渋谷教育学園渋谷 | 渋谷 | 共学 | 私立 | 58 | 63 | 62 | 66 | 67 | 68 | 53 | 56 | 中学受験対策 |
| 橘学苑 | 綱島 | 共学 | 私立 | 38 | 38 | |||||||
| 多摩大学目黒 | 中目黒 | 共学 | 私立 | 46 | 47 | 48 | 40 | |||||
| 東京学芸大学附属世田谷 | 自由が丘 | 共学 | 国立 | 58 | 62 | 62 | 66 | 65 | 66 | 56 | 56 | |
| 日本大学 | 日吉 | 共学 | 私立 | 45 | 45 | 45 | 46 | 52 | 51 | 中学受験対策 | ||
| 横浜創英 | 妙蓮寺 | 共学 | 私立 | 34 | 33 | 41 | 41 | |||||
| 神奈川学園 | 反町 | 女子 | 私立 | 44 | 45 | 50 | ||||||
| 聖ヨゼフ学園 | 綱島 | 女子 | 私立 | 45 | ||||||||
| 捜真女学校 | 反町 | 女子 | 私立 | 47 | 50 | 51 | 中学受験対策 | |||||
| 玉川聖学院 | 自由が丘 | 女子 | 私立 | 38 | 44 | |||||||
| 田園調布学園 | 田園調布 | 女子 | 私立 | 53 | 53 | 58 | ||||||
| トキワ松学園 | 都立大学 | 女子 | 私立 | 35 | 40 | 42 | 中学受験対策 | |||||
| 八雲学園 | 都立大学 | 女子 | 私立 | 55 | 50 | 54 | 中学受験対策 | |||||
| 慶応義塾普通部 | 日吉 | 男子 | 私立 | 65 | 65 | 71 | 60 | 中学受験対策 | ||||
| 武相 | 妙蓮寺 | 男子 | 私立 | 37 | 40 | |||||||
| 法政大学第二 | 武蔵小杉 | 男子 | 私立 | 51 | 50 | 58 | 中学受験対策 | |||||
| 目黒学院 | 中目黒 | 男子 | 私立 | 39 | ||||||||
